Wettkampfergebnisse 2018
Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters (25m - 18.11.2018)
200 Freistil | Julius | 02:44,62 | |
100 Rücken | Julius | 01:28,83 | |
100 Lagen | Julius | 01:29,16 | |
100 Brust | Marcus | 01:39,92 | |
50 Rücken | Marcus | 00:41,21 | |
100 Lagen | Marcus | 01:32,47 | |
200 Freistil | Amir | 03:05,79 | |
100 Brust | Amir | 01:38,83 | |
100 Rücken | Amir | 01:31,18 | |
200 Freistil | Bettina | 03:13,04 | |
50 Brust | Bettina | 00:48,05 | |
50 Rücken | Bettina | 00:49,21 | |
200 Freistil | Kerstin Z. | ||
4x50 Freistil | Kerstin Z., Amir, Bettina, Julius | 03:18,70 |
Mastersschwimmfest in Berlin (25m - 10.11.2018)
100 Brust | Keren | 01:44,94 | 4 |
100 Lagen | Kerstin Z. | 01:50,80 | 3 |
4x50 Freistil | Anton, Keren, Kerstin Z., Nelly | 02:50,59 | 1 |
4x50 Lagen | Nelly, Keren, Anton, Kerstin Z. | 03:17,02 | 1 |
Hamburg Queer Cup in Hamburg (25m - 02.06.2018)
400 Freistil | Julius | 05:53,65 | 2 |
100 Rücken | Julius | 01:28,39 | 2 |
100 Lagen | Julius | 01:27,25 | 2 |
200 Brust | Marcus | 03:35,78 | 2 |
50 Rücken | Marcus | 00:40,39 | 4 |
100 Rücken | Marcus | 01:31,06 | 4 |
400 Freistil | Amir | 06:35,80 | 4 |
100 Brust | Amir | 01:38,16 | 2 |
200 Brust | Amir | 03:34,31 | 2 |
100 Rücken | Amir | 01:35,30 | 3 |
100 Freistil | Bettina | 01:29,87 | 2 |
100 Brust | Bettina | 01:46,20 | 2 |
100 Lagen | Bettina | 01:39,73 | 1 |
100 Freistil | Kerstin Z. | 01:34,02 | 2 |
400 Freistil | Kerstin Z. | 07:03,40 | 2 |
4x50 Lagen | Julius, Marcus, Bettina, Kerstin Z. | 02:56,02 | 1 |
Düssel-Cup in Düsseldorf (25m - 24.03.2018)
400 Freistil | Julius | 06:05,08 | 4 |
100 Rücken | Julius | 01:28,38 | 2 |
100 Lagen | Julius | 01:27,10 | 4 |
50 Rücken | Marcus | 00:41,44 | 3 |
100 Rücken | Marcus | 01:33,90 | 5 |
200 Lagen | Marcus | 03:20,46 | 6 |
400 Freistil | Amir | 06:31,50 | 6 |
200 Brust | Amir | 03:40,92 | 4 |
100 Rücken | Amir | 01:33,90 | 3 |
50 Freistil | Enrico | 00:28,70 | 2 |
400 Freistil | Enrico | 05:30,30 | 1 |
100 Lagen | Enrico | 01:18,08 | 3 |
50 Rücken | Michael P. | 00:39,42 | 4 |
50 Schmetterling | Michael P. | 00:39,42 | 5 |
4x50 Lagen | Marcus, Amir, Michael P., Enrico | 02:34,57 | 6 |
4x50 Freistil | Marcus, Michael P., Julius, Enrico | 02:11,52 | 6 |
50 Freistil | Alvaro | 00:28,95 | 3 |
50 Schmetterling | Alvaro | 00:32,76 | 4 |
100 Brust | Manuel | 01:35,89 | 2 |
100 Freistil | Anton | 01:38,85 | 3 |
100 Freistil | Kerstin Z. | 01:33,90 | 2 |
4x100 Lagen | Kerstin Z., Manuel, Anton, Philippe | 06:41,96 | 2 |
4x50 Freistil | Manuel, Kerstin Z., Anton, Philippe | 02:32,55 | 4 |