Wettkämpfe

Wettkämpfe
© Ruth Nölle/Regenbogenforellen

Seit der Gründung der Regenbogenforellen beteiligen wir uns regelmäßig an Masters Meisterschaften in Berlin sowie an schwul-lesbischen Sportveranstaltungen in Deutschland und Europa. Auch zu den Großveranstalten wie WorldOutgames und Gaygames, die weltweit stattfinden, finden sich immer wieder eine handvoll Forellen.

Wir zielen darauf, die eine oder andere Staffel an den Start zu bringen, uns international und deutschlandweit zu vernetzen, Sportlerinnen und Sportler aus anderen Vereinen bei uns willkommen zu heißen, persönliche Bestleistunen zu katalysieren, Inklusion zu zelebrieren und schwimmen und versammeln uns immer wieder gerne, um die schwul-lesbische Community zu stärken.

Wettkampfergebnisse

31. XMAS Turnier in Frankfurt-Höchst (25m - 07.12.2019)

Julius 100 Freistil 01:14,74 6.
Julius 50 Rücken 0:40,64 3.
Julius 100 Rücken 01:34,44 4.
Marcus 100 Brust 01:41,44 6.
Marcus 50 Rücken 0:43,02 8.
Marcus 100 Rücken 01:34,92 4.
Marcus 400 Lagen 07:12,26 3.
Amir 50 Freistil 0:34,46 14.
Amir 100 Freistil 01:16,71 8.
Amir 100 Brust 01:36,58 6.
Amir 100 Rücken 01:29,69 3.
Amir 100 Lagen 01:27,83 6.
Enrico 50 Freistil 0:30,80 11.
Enrico 50 Schmetterling 0:34,75 7.
Enrico 200 Lagen 02:57,31 3.
Kerstin Z. 50 Freistil 0:43,01 4.
Kerstin Z. 100 Freistil 01:35,15 3.
Kerstin Z. 100 Lagen 01:51,10 1.
Enrico
Julius
Amir
Marcus
4x50 Brust 02:53,24 10.
Julius
Marcus
Amir
Enrico
4x50 Freistil 02:12,33 10.

25. int. und 36. nat. Mastersschwimmfest in Berlin (25m - 09.11.2019)

Julius 50 Rücken 0:40,16 2.
Julius 100 Rücken 1:30,17 1.
Maik 50 Freistil 0:45,50 4.
Anton B. 50 Freistil 0:42,29 5.
Anne 50 Freistil 0:40,33 2.
Anne 50 Rücken 0:50,34 1.
Renate 50 Freistil 0:54,83 2.
Seda 50 Freistil 0:47,18 3.
Seda 50 Brust 0:58,59 4.
Keren 100 Brust 1:48,31 4.
Nancy 50 Freistil 0:32,29 2.
Kerstin Z. 100 Lagen 1:49,43 3.
       
Nancy
Keren
Julius
Maik
4x50 Lagen 02:51,30 4.

Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Berlin (25m - 27.10.2019)

Julius 200 Freistil 02:46,57 2.
Julius 50 Rücken 0:39,78 3.
Amir 100 Brust 01:34,38 3.
Amir 100 Lagen 01:27,61 3.
Anton B. 200 Freistil 03:21,28 5.
Renate 50 Freistil 0:58,05 1.
Keren 50 Brust 0:48,78 4.
Keren 100 Brust 01:45,62 4.
Bettina 200 Freistil 03:09,40 1.
Bettina 50 Brust 0:49,67 3.
Kerstin Z. 200 Freistil 03:21,03 4.
       
Julius
Bettina
Kerstin Z.
Amir
4x50 Freistil 02:27,46 4.
Bettina
Keren
Anton B.
Renate
4x50 Lagen 03:25,44 1.

26. Müggelseeschwimmen am 18.08.2019

Maren 3500 Freistil 01:14:50 8.
Kerstin Z. 3500 Freistil 01:18:20 10.
Steffi 3500 Freistil 01:34:19 21.

94. Strausseeschwimmen am 17.08.2019

Kerstin S. 1250 Freistil 00:34:00 2.