Wettkampfergebnisse 2011
2. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Rücken männlich | Ingomar | 00:32,22 | 7. |
50m Freistil männlich | Ingomar | 00:28,10 | 21. |
100m Rücken männlich | Stefan | 01:17,63 | 7. |
50m Brust männlich | Stephan | 00:37,31 | 25. |
100m Freistil männlich | Stefan | 01:05,73 01:04,18 | 22. 12. |
Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
200m Freistil weiblich | Mareike | 2:51,24 | 2. |
200m Freistil männlich | Jan | 2:49,11 | 5. |
100m Brust männlich | Stephan | 1:24,61 | 3. |
50m Rücken männlich | Ingomar | 0:34,25 | 2. |
50m Freistil männlich | Stefan Ingomar | 0:29,50 0:28,76 | 4. 5. |
4x50m Lagen mixed | Michael, Stephan, Mareike, Ina (0:42,35; 0:37,40; 0:40,33; 0:41,45) | 2:41,53 | 4. |
4x100 Freistil männlich | Ingomar, Jan, Michael, Stefan (1:05,82; 1:13,19; 1:15,89; 1:05,57) | 4:40,47 | 2. |
100m Lagen männlich | Michael Stephan Jan | 1:27,92 1:28,26 1:23,59 | 4. 5. 5. |
50m Schmetterling weiblich | Mareike | 0:38,87 | 3. |
50m Schmetterling männlich | Jan | 0:36,09 | 6. |
100m Freistil weiblich | Ina | 1:37,49 | 5. |
100m Freistil männlich | Stefan | 1:05,88 | 2. |
50m Brust männlich | Stephan | 0:37,33 | 4. |
100m Rücken männlich | Michael | 1:36,36 | 4. |
Brussels Games 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil | Jan André Michael Stephan | 00:32,07 00:37,09 00:34,91 00:33,41 | 4. 13. 7. 3. |
100m Brust | Stephan | 01:29,22 | 1. |
50m Brust | Stephan | 00:38,38 | 1. |
50m Schmetterling | Jan Michael | 00:38,63 00:41,35 | 4. 5. |
4x50m Freistil | André, Jan, Michael, Stephan | 02:18,31 | 11. |
50m Rücken | Jan Michael | 00:39.72 00:43,00 | 3. 5. |
4x50m Lagen | André, Jan, Michael, Stephan | 02:36,54 | 10. |
Bei den Staffeln gab es keine Altersklassenwertung. Freistil schwammen 19, Lagen 15 Teams. |
17. internationales und 28. nationales Mastersschwimmfest 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Brust männlich | Karsten | 00:41,91 | 5. |
50m Freistil männlich | Michael | 0:34,15 | 9. |
100m Brust männlich | Karsten | 1:32,80 | 2. |
100m Lagen männlich | Michael | 1:27,62 | 4. |
Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze Strecken" 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil männlich | Wenzel Ingomar Stefan Michael Jan | 0:34,65 0:29,17 0:30,44 0:34,61 0:31,79 | 9. 5. 5. 8. 9. |
100m Rücken männlich | Stefan Michael Jan | 1:21,83 1:36,86 1:31,08 | 1. 2. 2. |
50m Brust männlich | Stephan | 0:38,50 | 2. |
4x50m Freistil männlich | Stefan (0:30,15), Jan (0:31,20), Michael (0:34,20), Ingomar (0:29,20). Die Zwischenzeiten wurden nicht offiziell gemessen. Sie stammen von unserer Trainerin Susanne. | 2:04,93 | 2. |
Women's Aquatic Meet Manchester
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen oder Solo für Anton
400m Freistil | Anton | 08:03,31 | 3. |
200m Freistil | Anton | 03:48,15 | 2. |
100m Rücken | Anton | 02:06,33 | 2. |
2. Internationaler Berlin-Masters-Cup 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil männlich | Karsten Michael Jan Ingomar | 0:35,09 0:34,15 0:32,20 0:29,64 | 9. 8. 6. 8. |
50m Freistil weiblich | Anne | 0:37,75 | 7. |
4x100m Lagen mixed | Anne (01:45,16), Judith (01:55,15), Jan (01:35,22), Michael (01:17,54) | 6:33,07 | 1. |
200m Brust männlich | Karsten Stephan | 3:26,68 3:22,35 | 3. 2. |
50m Schmetterling männlich | Jan | 0:38,24 | 7. |
50m Schmetterling weiblich | Judith Claudia | 0:52,86 0:49,84 | 4. 8. |
400m Freistil weiblich | Anton | 8:37,73 | 6. |
4x50m Brust männlich | Jan, Stephan, Karsten, Michael (keine Zwischenzeiten veröffentlicht) | 2:52,16 | 2. |
200m Lagen männlich | Michael Jan | 3:24,05 3:17,97 | 3. 6. |
50m Brust männlich | Stephan | 0:39,16 | 2. |
4x50m Lagen mixed | Anton, Stephan (01:36,96), Philippe, Anne (01:12,72) | 2:49,68 | 1. |
100m Rücken weiblich | Anton | 2:07,68 | 5. |
100m Rücken männlich | Michael | 1:33,33 | 3. |
4x50m Freistil männlich | Michael, Stephan (01:08,24), Phillipe, Jan (01:05,45) | 2:13,69 | 2. |
100m Brust männlich | Stephan | 1:30,96 | 2. |
50m Rücken männlich | Michael | 0:41,75 | 4. |
100m Freistil weiblich | Anton | 1:50,89 | 6. |
100m Freistil männlich | Jan Philippe | 1:13,44 1:18,10 | 8. 4. |
5. Düssel-Cup 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Schmetterling | Jan | 0:36,73 | 3. |
100m Freistil | Jan Michael Anton | 1:11,46 1:14,89 1:46,87 | 7. 5. 2. |
50m Rücken | Michael Anton | 0:42,67 0:52,61 | 4. 1. |
100m Lagen | Jan Michael | 1:23,20 1:28,66 | 9. 5. |
50m Freistil | Jan | 0:31,20 | 8. |
100m Rücken | Michael Anton | 1:37,53 1:59,82 | 5. 1. |
30. Nationales und 22. Internationales Masters-Schwimmfest der Wasserfreunde Spandau 04
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Rücken | Jan Ralf Michael Anton | 0:37,03 0:40,75 0:41,22 0:55,22 | 2. 2. 2. 3. |
100m Lagen | Ralf Jan Michael | 1:17,09 1:26,53 1:28,87 | 1. 1. 2. |
50m Brust | Ralf Jan | 0:38,47 0:42,41 | 3. 2. |
50m Freistil | Ralf Jan Michael Anton | 0:30,06 0:32,16 0:34,06 0:48,97 | 1. 2. 6. 3. |
50m Schmetterling | Ralf Jan | 0:33,66 0:38,03 | 2. 1. |
100m Rücken | Michael Anton | 1:37,53 2:04,91 | 2. 1. |
Sonderwertung männlich AK35 1. und SIEGER | Ralf Wettkampf 23 - 50m Freistil männlich: 00:30,06 Wettkampf 27 - 50m Schmetterling männlich: 00:33,66 Wettkampf 13 - 50m Brust männlich: 00:38,47 Wettkampf 5 - 50m Rücken männlich: 00:40,75 Wettkampf 9 - 100m Lagen männlich: 01:17,09 | 3:40,03 | 1. |
Sonderwertung männlich AK30 1. und SIEGER | Jan Wettkampf 23 - 50m Freistil männlich: 00:32,16 Wettkampf 5 - 50m Rücken männlich: 00:37,03 Wettkampf 27 - 50m Schmetterling männlich: 00:38,03 Wettkampf 13 - 50m Brust männlich: 00:42,41 Wettkampf 9 - 100m Lagen männlich: 01:26,53 | 3:56,16 | 1. |