Wettkampfergebnisse 2019

31. XMAS Turnier in Frankfurt-Höchst (25m - 07.12.2019)

Julius 100 Freistil 01:14,74 6.
Julius 50 Rücken 0:40,64 3.
Julius 100 Rücken 01:34,44 4.
Marcus 100 Brust 01:41,44 6.
Marcus 50 Rücken 0:43,02 8.
Marcus 100 Rücken 01:34,92 4.
Marcus 400 Lagen 07:12,26 3.
Amir 50 Freistil 0:34,46 14.
Amir 100 Freistil 01:16,71 8.
Amir 100 Brust 01:36,58 6.
Amir 100 Rücken 01:29,69 3.
Amir 100 Lagen 01:27,83 6.
Enrico 50 Freistil 0:30,80 11.
Enrico 50 Schmetterling 0:34,75 7.
Enrico 200 Lagen 02:57,31 3.
Kerstin Z. 50 Freistil 0:43,01 4.
Kerstin Z. 100 Freistil 01:35,15 3.
Kerstin Z. 100 Lagen 01:51,10 1.
Enrico
Julius
Amir
Marcus
4x50 Brust 02:53,24 10.
Julius
Marcus
Amir
Enrico
4x50 Freistil 02:12,33 10.

25. int. und 36. nat. Mastersschwimmfest in Berlin (25m - 09.11.2019)

Julius 50 Rücken 0:40,16 2.
Julius 100 Rücken 1:30,17 1.
Maik 50 Freistil 0:45,50 4.
Anton B. 50 Freistil 0:42,29 5.
Anne 50 Freistil 0:40,33 2.
Anne 50 Rücken 0:50,34 1.
Renate 50 Freistil 0:54,83 2.
Seda 50 Freistil 0:47,18 3.
Seda 50 Brust 0:58,59 4.
Keren 100 Brust 1:48,31 4.
Nancy 50 Freistil 0:32,29 2.
Kerstin Z. 100 Lagen 1:49,43 3.
       
Nancy
Keren
Julius
Maik
4x50 Lagen 02:51,30 4.

Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Berlin (25m - 27.10.2019)

Julius 200 Freistil 02:46,57 2.
Julius 50 Rücken 0:39,78 3.
Amir 100 Brust 01:34,38 3.
Amir 100 Lagen 01:27,61 3.
Anton B. 200 Freistil 03:21,28 5.
Renate 50 Freistil 0:58,05 1.
Keren 50 Brust 0:48,78 4.
Keren 100 Brust 01:45,62 4.
Bettina 200 Freistil 03:09,40 1.
Bettina 50 Brust 0:49,67 3.
Kerstin Z. 200 Freistil 03:21,03 4.
       
Julius
Bettina
Kerstin Z.
Amir
4x50 Freistil 02:27,46 4.
Bettina
Keren
Anton B.
Renate
4x50 Lagen 03:25,44 1.

26. Müggelseeschwimmen am 18.08.2019

Maren 3500 Freistil 01:14:50 8.
Kerstin Z. 3500 Freistil 01:18:20 10.
Steffi 3500 Freistil 01:34:19 21.

94. Strausseeschwimmen am 17.08.2019

Kerstin S. 1250 Freistil 00:34:00 2.

Greifswalder Boddenschwimmen am 21.7.2019

Steffi 1:23:49 11.
Kerstin Z. 1:12:08 10.
Ina 1:23:32 15.
Karsten T. 1:10:37 23.
Japhet 52:42 2.

4. Hamburg Queer Cup in Hamburg (25m - 22.06.2019)

Julius 50 Freistil 0:32,06 3.
Julius 400 Freistil 05:57,70 2.
Julius 100 Rücken 01:26,67 1.
Marcus 400 Freistil 06:05,71 2.
Marcus 50 Rücken 0:41,05 1.
Marcus 100 Rücken 01:33,88 1.
Marcus 200 Lagen 03:18,51 1.
Amir 100 Freistil 01:15,57 4.
Amir 400 Freistil 06:16,59 3.
Amir 200 Brust 03:37,09 2.
Amir 100 Rücken 01:31,40 2.
Michael P. 100 Rücken 01:28,77 2.
Michael P. 50 Schmetterling 0:37,95 2.
Michael P. 100 Lagen 01:25,64 2.
Nal 50 Brust 0:45,93 1.
Nal 100 Brust 01:40,20 1.
Bettina 400 Freistil 06:44,96 1.
Bettina 50 Brust 0:47,67 1.
       
Amir
Nal
Michael P.
Bettina
4x50 Lagen 02:40,60 3.
Michael P.
Amir
Marcus
Julius
4x50 Freistil 02:19,25 2.

Prague Rainbow Spring 2019 (50m) (03.05- 05.05 2019)

Enrico 50 Freistil 00:31,02 6.
Enrico 400 Freistil 05:44,60 2.
Amir 50 Brust 00:46,17 6.
Amir 400 Freistil 06:47,37 6.
Amir 100 Brust 01:34,77 5.
Marcus 50 Rücken 00:44,30 5.
Marcus 200 Freistil 03:02,31 2.
Marcus 100 Rücken 01:43,06 1.

Düssel-Cup in Düsseldorf (25m - 13.04.2019)

Julius 400 Freistil 05:58,73 1.
Julius 100 Rücken 1:28,13 1.
Julius 100 Lagen 1:29,07 5.
Marcus 50 Rücken 0:41,20 4.
Marcus 100 Rücken 1:32,86 4.
Marcus 200 Lagen 3:19,32 3.
Amir 400 Freistil 06:12,57 2.
Amir 50 Brust 0:43,11 5.
Amir 100 Brust 1:34,40 4.
Amir 100 Rücken 1:30,02 2.
Johannes 400 Freistil 06:17,81 4.
Michael P. 100 Rücken 1:30,37 4.
Michael P. 50 Schmetterling 0:37,78 3.
Michael P. 100 Lagen 1:24,73 4.
Bettina 50 Freistil 0:38,38 3.
Bettina 100 Freistil 1:27,66 1.
Bettina 50 Brust 0:48,03 1.
       
Marcus
Amir
Michael P.
Johannes
4x50 Lagen 02:37,20 8.
Michael P.
Marcus
Johannes
Julius
4x50 Freistil 02:12,63 7.

38. Nationales und 30. Internationales Masters-Schwimmfest in Berlin (25m - 09.03.2019)

Amir 200 Freistil 02:53,94 2.
Amir 100 Brust 1:37,74 1.
Michael P. 50 Rücken 0:39,55 2.
Michael P. 100 Lagen 1:24,43 4.
Kerstin Z. 200 Freistil 03:23,04 2.

Vienna Valentine in Wien (25m - 16.02.2019)

Marcus 200 Brust 03:33,37 6.
Marcus 100 Rücken 01:32,15 2.
Marcus 200 Lagen 03:18,35 3.

Berliner Meisterschaften der Masters Lange Strecke (50m - 19.01.2019-20.01.2019)

Marcus 1500 Freistil 27:14,66 6.
Amir 1500 Freistil 28:33,90 2.
Anton B. 1500 Freistil 30:41,56 3.
Kerstin Z. 1500 Freistil 29:36,70 2.
       
Kerstin Z.
Anton B.
Amir
Marcus
4x200 Freistil 13:16,53 3.