Wettkampfergebnisse
31. XMAS Turnier in Frankfurt-Höchst (25m - 07.12.2019)
Julius | 100 Freistil | 01:14,74 | 6. |
Julius | 50 Rücken | 0:40,64 | 3. |
Julius | 100 Rücken | 01:34,44 | 4. |
Marcus | 100 Brust | 01:41,44 | 6. |
Marcus | 50 Rücken | 0:43,02 | 8. |
Marcus | 100 Rücken | 01:34,92 | 4. |
Marcus | 400 Lagen | 07:12,26 | 3. |
Amir | 50 Freistil | 0:34,46 | 14. |
Amir | 100 Freistil | 01:16,71 | 8. |
Amir | 100 Brust | 01:36,58 | 6. |
Amir | 100 Rücken | 01:29,69 | 3. |
Amir | 100 Lagen | 01:27,83 | 6. |
Enrico | 50 Freistil | 0:30,80 | 11. |
Enrico | 50 Schmetterling | 0:34,75 | 7. |
Enrico | 200 Lagen | 02:57,31 | 3. |
Kerstin Z. | 50 Freistil | 0:43,01 | 4. |
Kerstin Z. | 100 Freistil | 01:35,15 | 3. |
Kerstin Z. | 100 Lagen | 01:51,10 | 1. |
Enrico Julius Amir Marcus | 4x50 Brust | 02:53,24 | 10. |
Julius Marcus Amir Enrico | 4x50 Freistil | 02:12,33 | 10. |
25. int. und 36. nat. Mastersschwimmfest in Berlin (25m - 09.11.2019)
Julius | 50 Rücken | 0:40,16 | 2. |
Julius | 100 Rücken | 1:30,17 | 1. |
Maik | 50 Freistil | 0:45,50 | 4. |
Anton B. | 50 Freistil | 0:42,29 | 5. |
Anne | 50 Freistil | 0:40,33 | 2. |
Anne | 50 Rücken | 0:50,34 | 1. |
Renate | 50 Freistil | 0:54,83 | 2. |
Seda | 50 Freistil | 0:47,18 | 3. |
Seda | 50 Brust | 0:58,59 | 4. |
Keren | 100 Brust | 1:48,31 | 4. |
Nancy | 50 Freistil | 0:32,29 | 2. |
Kerstin Z. | 100 Lagen | 1:49,43 | 3. |
Nancy Keren Julius Maik | 4x50 Lagen | 02:51,30 | 4. |
Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Berlin (25m - 27.10.2019)
Julius | 200 Freistil | 02:46,57 | 2. |
Julius | 50 Rücken | 0:39,78 | 3. |
Amir | 100 Brust | 01:34,38 | 3. |
Amir | 100 Lagen | 01:27,61 | 3. |
Anton B. | 200 Freistil | 03:21,28 | 5. |
Renate | 50 Freistil | 0:58,05 | 1. |
Keren | 50 Brust | 0:48,78 | 4. |
Keren | 100 Brust | 01:45,62 | 4. |
Bettina | 200 Freistil | 03:09,40 | 1. |
Bettina | 50 Brust | 0:49,67 | 3. |
Kerstin Z. | 200 Freistil | 03:21,03 | 4. |
Julius Bettina Kerstin Z. Amir | 4x50 Freistil | 02:27,46 | 4. |
Bettina Keren Anton B. Renate | 4x50 Lagen | 03:25,44 | 1. |
26. Müggelseeschwimmen am 18.08.2019
Maren | 3500 Freistil | 01:14:50 | 8. |
Kerstin Z. | 3500 Freistil | 01:18:20 | 10. |
Steffi | 3500 Freistil | 01:34:19 | 21. |
94. Strausseeschwimmen am 17.08.2019
Kerstin S. | 1250 Freistil | 00:34:00 | 2. |
Greifswalder Boddenschwimmen am 21.7.2019
Steffi | 1:23:49 | 11. |
Kerstin Z. | 1:12:08 | 10. |
Ina | 1:23:32 | 15. |
Karsten T. | 1:10:37 | 23. |
Japhet | 52:42 | 2. |
4. Hamburg Queer Cup in Hamburg (25m - 22.06.2019)
Julius | 50 Freistil | 0:32,06 | 3. |
Julius | 400 Freistil | 05:57,70 | 2. |
Julius | 100 Rücken | 01:26,67 | 1. |
Marcus | 400 Freistil | 06:05,71 | 2. |
Marcus | 50 Rücken | 0:41,05 | 1. |
Marcus | 100 Rücken | 01:33,88 | 1. |
Marcus | 200 Lagen | 03:18,51 | 1. |
Amir | 100 Freistil | 01:15,57 | 4. |
Amir | 400 Freistil | 06:16,59 | 3. |
Amir | 200 Brust | 03:37,09 | 2. |
Amir | 100 Rücken | 01:31,40 | 2. |
Michael P. | 100 Rücken | 01:28,77 | 2. |
Michael P. | 50 Schmetterling | 0:37,95 | 2. |
Michael P. | 100 Lagen | 01:25,64 | 2. |
Nal | 50 Brust | 0:45,93 | 1. |
Nal | 100 Brust | 01:40,20 | 1. |
Bettina | 400 Freistil | 06:44,96 | 1. |
Bettina | 50 Brust | 0:47,67 | 1. |
Amir Nal Michael P. Bettina | 4x50 Lagen | 02:40,60 | 3. |
Michael P. Amir Marcus Julius | 4x50 Freistil | 02:19,25 | 2. |
Prague Rainbow Spring 2019 (50m) (03.05- 05.05 2019)
Enrico | 50 Freistil | 00:31,02 | 6. |
Enrico | 400 Freistil | 05:44,60 | 2. |
Amir | 50 Brust | 00:46,17 | 6. |
Amir | 400 Freistil | 06:47,37 | 6. |
Amir | 100 Brust | 01:34,77 | 5. |
Marcus | 50 Rücken | 00:44,30 | 5. |
Marcus | 200 Freistil | 03:02,31 | 2. |
Marcus | 100 Rücken | 01:43,06 | 1. |
Düssel-Cup in Düsseldorf (25m - 13.04.2019)
Julius | 400 Freistil | 05:58,73 | 1. |
Julius | 100 Rücken | 1:28,13 | 1. |
Julius | 100 Lagen | 1:29,07 | 5. |
Marcus | 50 Rücken | 0:41,20 | 4. |
Marcus | 100 Rücken | 1:32,86 | 4. |
Marcus | 200 Lagen | 3:19,32 | 3. |
Amir | 400 Freistil | 06:12,57 | 2. |
Amir | 50 Brust | 0:43,11 | 5. |
Amir | 100 Brust | 1:34,40 | 4. |
Amir | 100 Rücken | 1:30,02 | 2. |
Johannes | 400 Freistil | 06:17,81 | 4. |
Michael P. | 100 Rücken | 1:30,37 | 4. |
Michael P. | 50 Schmetterling | 0:37,78 | 3. |
Michael P. | 100 Lagen | 1:24,73 | 4. |
Bettina | 50 Freistil | 0:38,38 | 3. |
Bettina | 100 Freistil | 1:27,66 | 1. |
Bettina | 50 Brust | 0:48,03 | 1. |
Marcus Amir Michael P. Johannes | 4x50 Lagen | 02:37,20 | 8. |
Michael P. Marcus Johannes Julius | 4x50 Freistil | 02:12,63 | 7. |
38. Nationales und 30. Internationales Masters-Schwimmfest in Berlin (25m - 09.03.2019)
Amir | 200 Freistil | 02:53,94 | 2. |
Amir | 100 Brust | 1:37,74 | 1. |
Michael P. | 50 Rücken | 0:39,55 | 2. |
Michael P. | 100 Lagen | 1:24,43 | 4. |
Kerstin Z. | 200 Freistil | 03:23,04 | 2. |
Vienna Valentine in Wien (25m - 16.02.2019)
Marcus | 200 Brust | 03:33,37 | 6. |
Marcus | 100 Rücken | 01:32,15 | 2. |
Marcus | 200 Lagen | 03:18,35 | 3. |
Berliner Meisterschaften der Masters Lange Strecke (50m - 19.01.2019-20.01.2019)
Marcus | 1500 Freistil | 27:14,66 | 6. |
Amir | 1500 Freistil | 28:33,90 | 2. |
Anton B. | 1500 Freistil | 30:41,56 | 3. |
Kerstin Z. | 1500 Freistil | 29:36,70 | 2. |
Kerstin Z. Anton B. Amir Marcus | 4x200 Freistil | 13:16,53 | 3. |
Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters (25m - 18.11.2018)
200 Freistil | Julius | 02:44,62 | |
100 Rücken | Julius | 01:28,83 | |
100 Lagen | Julius | 01:29,16 | |
100 Brust | Marcus | 01:39,92 | |
50 Rücken | Marcus | 00:41,21 | |
100 Lagen | Marcus | 01:32,47 | |
200 Freistil | Amir | 03:05,79 | |
100 Brust | Amir | 01:38,83 | |
100 Rücken | Amir | 01:31,18 | |
200 Freistil | Bettina | 03:13,04 | |
50 Brust | Bettina | 00:48,05 | |
50 Rücken | Bettina | 00:49,21 | |
200 Freistil | Kerstin Z. | ||
4x50 Freistil | Kerstin Z., Amir, Bettina, Julius | 03:18,70 |
Mastersschwimmfest in Berlin (25m - 10.11.2018)
100 Brust | Keren | 01:44,94 | 4 |
100 Lagen | Kerstin Z. | 01:50,80 | 3 |
4x50 Freistil | Anton, Keren, Kerstin Z., Nelly | 02:50,59 | 1 |
4x50 Lagen | Nelly, Keren, Anton, Kerstin Z. | 03:17,02 | 1 |
Hamburg Queer Cup in Hamburg (25m - 02.06.2018)
400 Freistil | Julius | 05:53,65 | 2 |
100 Rücken | Julius | 01:28,39 | 2 |
100 Lagen | Julius | 01:27,25 | 2 |
200 Brust | Marcus | 03:35,78 | 2 |
50 Rücken | Marcus | 00:40,39 | 4 |
100 Rücken | Marcus | 01:31,06 | 4 |
400 Freistil | Amir | 06:35,80 | 4 |
100 Brust | Amir | 01:38,16 | 2 |
200 Brust | Amir | 03:34,31 | 2 |
100 Rücken | Amir | 01:35,30 | 3 |
100 Freistil | Bettina | 01:29,87 | 2 |
100 Brust | Bettina | 01:46,20 | 2 |
100 Lagen | Bettina | 01:39,73 | 1 |
100 Freistil | Kerstin Z. | 01:34,02 | 2 |
400 Freistil | Kerstin Z. | 07:03,40 | 2 |
4x50 Lagen | Julius, Marcus, Bettina, Kerstin Z. | 02:56,02 | 1 |
Düssel-Cup in Düsseldorf (25m - 24.03.2018)
400 Freistil | Julius | 06:05,08 | 4 |
100 Rücken | Julius | 01:28,38 | 2 |
100 Lagen | Julius | 01:27,10 | 4 |
50 Rücken | Marcus | 00:41,44 | 3 |
100 Rücken | Marcus | 01:33,90 | 5 |
200 Lagen | Marcus | 03:20,46 | 6 |
400 Freistil | Amir | 06:31,50 | 6 |
200 Brust | Amir | 03:40,92 | 4 |
100 Rücken | Amir | 01:33,90 | 3 |
50 Freistil | Enrico | 00:28,70 | 2 |
400 Freistil | Enrico | 05:30,30 | 1 |
100 Lagen | Enrico | 01:18,08 | 3 |
50 Rücken | Michael P. | 00:39,42 | 4 |
50 Schmetterling | Michael P. | 00:39,42 | 5 |
4x50 Lagen | Marcus, Amir, Michael P., Enrico | 02:34,57 | 6 |
4x50 Freistil | Marcus, Michael P., Julius, Enrico | 02:11,52 | 6 |
50 Freistil | Alvaro | 00:28,95 | 3 |
50 Schmetterling | Alvaro | 00:32,76 | 4 |
100 Brust | Manuel | 01:35,89 | 2 |
100 Freistil | Anton | 01:38,85 | 3 |
100 Freistil | Kerstin Z. | 01:33,90 | 2 |
4x100 Lagen | Kerstin Z., Manuel, Anton, Philippe | 06:41,96 | 2 |
4x50 Freistil | Manuel, Kerstin Z., Anton, Philippe | 02:32,55 | 4 |
FVV XMAS Turnier in Frankfurt-Höchst (25m - 02.12.2017)
400 Freistil | Julius | 06:00,45 | 6. |
100 Rücken | Julius | 01:28,89 | 7. |
50 Rücken | Marcus | 00:42,74 | 5. |
100 Rücken | Marcus | 01:35,69 | 4. |
200 Lagen | Marcus | 03:22,42 | 2. |
50 Freistil | Japhet | 00:29,77 | 6. |
50 Schmetterling | Japhet | 00:32,47 | 4. |
100 Schmetterling | Japhet | NA | |
100 Lagen | Japhet | NA | |
400 Freistil | Amir | 06:49,20 | 8. |
100 Rücken | Amir | 01:35,60 | 8. |
100 Schmetterling | Amir | NA | |
400 Freistil | Enrico | 05:40,91 | 5. |
50 Schmetterling | Enrico | 00:35,34 | 6. |
100 Lagen | Enrico | NA | |
50 Brust | Manuel | 00:42,10 | 7. |
100 Rücken | Michael P. | 01:28,03 | 6. |
50 Schmetterling | Michael P. | 00:36,74 | 6. |
100 Lagen | Michael P. | 01:23,16 | 5. |
100 Brust | Nelly | 01:50,30 | 2. |
100 Lagen | Nelly | 01:49,32 | 3. |
50 Freistil | Bettina | 00:38,92 | 3. |
100 Freistil | Bettina | 01:27,37 | 1. |
100 Lagen | Bettina | 01:43,22 | 2. |
4x50 Brust | Japhet, Manuel, Enrico, Amir | 02:47,76 | 8. |
4x50 Brust | Nelly, Marcus, Bettina, Manuel | 03:08,34 | 2. |
8x25 Freistil | Michael P., Julius, Japhet, Enrico, Nelly, Amir, Bettina, Marcus | 02:08,08 | 3. |
4x50 Lagen | Marcus, Manuel, Japhet, Enrico | 02:25,52 | 7. |
4x50 Lagen | Julius, Nelly, Michael P., Bettina | 02:51,03 | 1. |
4x50 Freistil | Japhet, Michael P., Julius, Enrico | 02:07,03 | 8. |
4x50 Freistil | Amir, Bettina, Nelly, Japhet | 02:27,29 | 2. |
Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters (25m - 19.11.2017)
50 Freistil | Rick | 00:32,59 | |
100 Schmetterling | Enrico | DS | |
50 Brust | Manuel | 00:42,70 | 4. |
50 Schmetterling | Michael P. | 00:37,40 | 4. |
100 Lagen | Michael P. | 01:23,63 | 2. |
50 Freistil | Philippe | 00:33,24 | 7. |
50 Schmetterling | Philippe | 00:36,04 | 2. |
200 Freistil | Anton | 03:28,69 | 4. |
50 Freistil | Nicole | 00:39,23 | |
50 Brust | Nelly | 00:51,48 | 3. |
50 Schmetterling | Nelly | 00:51,67 | 2. |
50 Freistil | Bettina | 00:37,99 | 5. |
100 Freistil | Bettina | 01:25,97 | 2. |
100 Brust | Bettina | 01:46,66 | 1. |
4x50 Lagen | Michael P., Bettina, Philippe, Yvonne | 02:40,31 | 3. |
4x50 Lagen | Anton, Enrico, Nelly, Rick | 03:01,88 | 4. |
4x50 Freistil | Rick, Philippe, Manuel, Enrico | 02:09,56 | 1. |
4x50 Freistil | Nicole, Nelly, Renate, Bettina | 03:00,03 | 3. |
8. Internationaler Berlin-Masters-Cup (50m - 06.05.2017-07.05.2017)
50 Freistil | Henrik | 00:35,86 | 9. |
200 Brust | Henrik | 03:33,84 | 2. |
50 Freistil | Philippe | 00:33,75 | 8. |
200 Lagen | Bettina | 03:43,37 | 2. |
400 Freistil | Kerstin Z. | 07:26,67 | 1. |
Düssel - Cup in Düsseldorf (25m - 08.04.2017)
50 Freistil | Kerstin S. | AU | |
50 Brust | Kerstin S. | 01:06,98 | 4. |
50 Rücken | Kerstin S. | 01:02,20 | 3. |
50 Freistil | Bettina | 00:37,86 | 4. |
100 Freistil | Bettina | 01:27,54 | 2. |
50 Brust | Bettina | 00:47,86 | 1. |
100 Brust | Bettina | 01:48,39 | 1. |
Berliner Mastersmeisterschaften Lange Strecken (50m - 25.02.2017-26.02.2017)
400 Freistil | Julius | 06:27,28 | 4. |
200 Rücken | Julius | 03:17,76 | 3. |
200 Rücken | Marcus | 03:27,14 | 2. |
400 Freistil | Amir | 07:02,28 | 5. |
200 Brust | Amir | 03:44,75 | 3. |
1500 Freistil | Enrico | 22:48,47 | 2. |
200 Freistil | Bettina | 03:27,33 | |
400 Freistil | Bettina | 07:22,86 | 2. |
1500 Freistil | Kerstin Z. | 29:26,06 | 3. |
4x200 Freistil | Bettina, Kerstin Z., Anton, Carola | 13:48,85 | 1. |
Vienna Valentine (VIVA7) in Wien, Floridsdorf (25m - 11.02.2017)
50m Rücken | Marcus | 00:41,68 | 6. |
100m Rücken | Marcus | 01:33,70 | 6. |
50m Freistil | Anton | 00:43,77 | 4. |
200m Freistil | Anton | 03:31,88 | 3. |
50m Schmetterling | Anton | 00:50,02 | 1. |
50m Freistil | Sally | 00:36,21 | 2. |
50m Freistil | Kerstin Z. | 00:42,87 | 3. |
200m Freistil | Kerstin Z. | 03:26,97 | 2. |
100m Lagen | Kerstin Z. | 01:48,54 | 2. |
62. Alte Meister Schwimmen in Berlin (50m - 28.01.2017)
50m Freistil | Bettina | 00:39,87 | 7. |
100m Freistil | Bettina | 01:34,16 | 5. |
50m Brust | Bettina | 00:49,72 | 4. |
100m Brust | Bettina | 01:53,50 | 3. |
Berlin Swim 2016
4x50m Freistil | Angelika, Freya, Renate, Gudrun | 03:24,29 | 1. |
4x50m Freistil | Kerstin, Bettina, Anton, Dagmar | 02:43,09 | 2. |
4x50m Freistil | Gael, Michael, Julius, Philippe | 02:14,93 | 7. |
4x50m Freistil | Amir, Álvaro, Marcus, Japhet | 02:10,11 | 9. |
4x50m Freistil | Julius, Dagmar, Bettina, Japhet | 02:19,46 | 3. |
4x50m Freistil | Nelly, Gael, Kerstin, Philippe | 02:32,00 | 4. |
4x50m Lagen weiblich | Katrin, Nelly, Anton, Franzi | 03:23,53 | 2. |
4x50m Lagen männlich | Julius, Marcus, Japhet, Àlvaro | 02:25,17 | 2. |
200m Schmetterling | Anton | 4:04,08 | 3. |
50m Freistil | Renate | 00:59,60 | 4. |
50m Freistil | Philippe | 00:32,79 | 18. |
50m Freistil | Gael | 00:35,55 | 17. |
50m Freistil | Alvaro | 00:28,69 | 9. |
100m Rücken | Michael | 01:27,28 | 5. |
100m Rücken | Julius | 01:27,48 | 2. |
100m Rücken | Marcus | 01:30,98 | 3. |
100m Lagen | Bettina | 01:42,58 | 4. |
100m Lagen | Dagmar | 01:33,00 | 3. |
100m Lagen | Franzi | 01:53,80 | 6. |
100m Lagen | Japhet | 01:15,80 | 4. |
400m Freistil | Kerstin | 07:05,93 | 6. |
50m Schmetterling | Dagmar | 00:42,12 | 1. |
50m Schmetterling | Nelly | 00:47,76 | 5. |
50m Schmetterling | Michael | 00:36,89 | 4. |
50m Schmetterling | Julius | 00:39,62 | 10. |
100m Brust | Angelika | 01:59,77 | 1. |
100m Brust | Dagmar | 01:38,66 | 3. |
100m Brust | Marcus | 01:39,25 | 6. |
50m Rücken | Katrin | 00:52,28 | 3. |
50m Rücken | Michael | 00:39,80 | 3. |
100m Freistil | Bettina | 01:30,26 | 1. |
100m Freistil | Amir | 01:19,36 | 9. |
100m Freistil | Julius | 01:14,39 | 15. |
200m Brust | Amir | 03:29,30 | 3. |
100m Schmetterling | Japhet | 01:17,78 | 3. |
50m Brust | Gudrun | 00:50,21 | 5. |
200m Rücken | Marcus | 03:36,12 | 2. |
6.Internationaler Berlin-Masters-Cup 2015
50m Freistil weiblich | Japhet | 0:30,09 | 5. |
50m Freistil männlich | Michael | 0:34,34 | 6. |
50m Schmetterling weiblich | Japhet | 0:34,00 | 4. |
50m Schmetterling männlich | Michael | 0:36,72 | 6. |
200m Lagen männlich | Michael | 3:11,15 | 4. |
Berliner Mastersmeisterschaften "Lange Strecken" 2015
4x200m Freistil mixed | Anton Nelly Amir Japhet | 13:32,53 | 2. |
11. Sprint Cup der HSG Uni Rostock 2014
100m Lagen männlich | Michael Jan | 01:23,23 01:25,04 | 1. 5. |
50m Schmetterling männlich | Michael | 00:35,49 | 3. |
100m Rücken männlich | Michael Jan | 01:25,14 01:33,47 | 1. 4. |
50m Freistil männlich | Jan | 00:33,71 | 12. |
100m Rücken weiblich | Lauren | 01:25,59 | 1. |
100m Lagen weiblich | Lauren | 01:25,80 | 2. |
Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze Strecken" 2014
100m Rücken weiblich | Lauren | 01:28,28 | 2. |
50m Freistil weiblich | Anton | 00:46,67 | 3. |
200m Lagen weiblich | Lauren | 03:10,51 | 1 |
5. Internationaler Berlin-Masters-Cup 2014
50m Freistil männlich | Michael | 00:33,95 | 11 |
50m Freistil weiblich | Anton | 00:45,85 | 5. |
50m Schmetterling männlich | Michael | 00:38,72 | 8. |
50m Schmetterling weiblich | Anton | 00:50,01 | 5. |
200m Lagen männlich | Michael | 03:16,39 | 5. |
Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze Strecken" 2013
50m Freistil weiblich | Anton | 00:43,97 | 1. |
100m Rücken weiblich | Lauren | 01:31,20 | 3. |
200m Lagen weiblich | Lauren | 03:12,13 | 4. |
50m Schmetterling | Anton | 00:50,54 | 3. |
World Outgames Antwerpen 2013
50m Rücken weiblich | Anton | 52.26 | 1. |
400m Lagen weiblich | Anton | 8:45:50 | 1. |
200m Schmetterling weiblich | Anton | 4:42.75 | 1. |
1500m Freistil weiblich | Anton | 34:13.29 | 2. |
50m Schmetterling weiblich | Anton | 51.08 | 3. |
Cologne Open 2012
Cologne Open 2012
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
100m Freistil männlich | Jan | 1:13,18 | 5. |
100m Rücken männlich | Michael | 1:32,65 | 2. |
50m Freistil männlich | Jan | 0:31,37 | 4. |
50m Rücken männlich | Michael | 0:40,91 | 1. |
50m Schmetterling männlich | Jan Michael | 0:35,82 0:39,38 | 3. 2. |
Aus der E-Mail von Michael:
Die Kölner haben erstmals in ihren Wettkampf "Cologne Open", der bisher nur Volleyball umfasste, das Schwimmen aufgenommen. Es war ein eher kleiner Wettkampf mit etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Bedingungen waren aber sehr gut: Tolle Halle (bei den GayGames fanden dort die Wasserballspiele und die Synchronschwimmwettkämpfe statt), 50-m-Becken, automatische Zeitmessung, gute Stimmung.
Jan hat trotz seiner Fußverletzung bei den 100m Freistil eine persönliche Bestzeit auf der Langbahn geschafft. Dank Franks tollem Rückentraining in der letzten Zeit konnte ich mich diesmal auf beiden Rückenstrecken (50m und 100m) verbessern und bei 50 m auch eine goldene Medaille erringen. Es lohnt sich also, am Dienstag beim Training dabei zu sein!
Eurogames 2012 - Budapest
Eurogames 2012 - Budapest
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil weiblich | Anton | 0:47,67 | 3. |
400m Freistil weiblich | Anton | 8:44,10 | 4. |
1500m Freistil weiblich | Anton | 35:31,72 | 1. |
50m Schmetterling weiblich | Anton | 0:55,60 | 1. |
Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze Strecken" 2012
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Brust männlich | Timo Stephan W. Tim | 0:46,76 0:38,44 0:43,16 | 2. 2. 6. |
100m Brust männlich | Stephan W. | 1:27,25 | 2. |
50m Freistil männlich | Stephan W. Timo Tim | 0:33,36 0:39,39 0:30,10 | 2. 3. 6. |
100m Rücken männlich | Tim | 1:28,60 | 5. |
50m Rücken männlich | Tim | 0:39,67 | 6. |
3. Internationaler Berlin-Masters-Cup 2012
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Brust männlich | Stephan W. Karsten | 0:38,23 0:41,55 | 1. 3. |
200m Lagen männlich | Michael Jan | 3:21,21 3:01,21 | 2. 6. |
50m Rücken männlich | Stephan W. Tim | 0:45,47 0:39,17 | 2. 3. |
100m Brust männlich | Stephan W. Karsten | 1:27,15 1:32,28 | 2. 4. |
50m Freistil weiblich | Anton Anne C. | 0:46,55 0:38,72 | 3. 7. |
50m Freistil männlich | Michael Tim Jan | 0:34,17 0:31,20 0:31,32 | 5. 6. 6. |
400m Freistil weiblich | Anton | 8:38,24 | 7. |
50m Schmetterling männlich | Jan Michael | 0:35,62 0:40,07 | 3. 4. |
9. Sprint Cup der HSG Uni Rostock 2012
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
100m Freistil | Jan | 1:11,23 | 2. |
100m Lagen | Jan Michael | 1:20,74 1:30,14 | 2. 3. |
50 m Rücken | Jan Michael | 0:38,25 0:42,00 | 2. 5. |
50m Freistil | Jan Michael | 0:31,18 0:34,13 | 2. 7. |
50m Schmetterling | Jan Michael | 0:34,73 0:40,36 | 3. 4. |
6. Düssel Cup in Düsseldorf
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil | Tim Jan Michael Stephan W. | 0:30,86 0:31,23 0:33,38 0:33,07 | 4. 7. 10. 9. |
100m Brust | Stephan W. | 1:24,68 | 2. |
100 m Rücken | Tim | 1:26,51 | 2. |
50m Schmetterling | Jan | 0:35,52 | 5. |
4x50m Lagen | Tim Stephan W. Jan Michael | 2:26,76 | 4. |
100m Lagen | Jan Michael | 1:21,46 1:28,75 | 7. 5. |
200m Brust | Stephan W. | 3:11,76 | 3. |
50m Rücken | Tim | 0:38,67 | 3. |
100m Freistil | Jan Michael | 1:10,96 1:15,90 | 10. 10. |
50m Brust | Stephan W. | 0:38,33 | 1. |
4x50m Freistil | Michael Stephan W. Tim Jan | 2:11,36 | 6. |
31. Nationales und 23. Internationales Masters-Schwimmfest der Wasserfreunde Spandau 04
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Schmetterling männlich | Jan | 0:34,96 | 2. |
50m Rücken männlich | Jan Michael | 0:38,71 0:43,21 | 2. 1. |
50m Freistil männlich | Jan Michael Timo Stephan W. | 0:31,49 0:34,69 0:37,63 0:33,66 | 2. 9. 5. 7. |
50m Brust männlich | Stephan W. | 0:38,07 | 1. |
200 Brust männlich | Stephan W. | 3:21,13 | 1. |
100m Lagen männlich | Michael | 1:26,93 | 2. |
100m Brust männlich | Stephan W. | 1:25,06 | 2. |
4x50m Lagen männlich | Timo Stephan W. Jan Michael | 2:37,31 | 4. |
Summer Sprint Meet North Sydney
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil weiblich | Anton | 0:45,79 | |
50m Brust weiblich | Anton | 0:58,26 | |
50m Rücken weiblich | Anton | 0:56,55 |
Aus der E-Mail von Anton:
Ich bin in Sydney Mitte Februar einen Summer Sprint Meet mitgeschwommen. Im Nord Sydney Olympic Pool haben sich ca. 200 Schwimmerinnen und Schwimmer versammelt und bei Sonnenuntergang mit Blick auf den Hafen von Sydney, die Hafenbrücke und das Opernhaus in superschöner Atmosphäre den Sprint Meet und das 30jäehrige Jubilaeum des Veranstaltervereins North Sydney Masters gefeiert.
Beim 50m Freestyle hab ich meine persönliche Bestzeit geschwommen. Das hat super Spass gemacht - yuhu!
2. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Rücken männlich | Ingomar | 00:32,22 | 7. |
50m Freistil männlich | Ingomar | 00:28,10 | 21. |
100m Rücken männlich | Stefan | 01:17,63 | 7. |
50m Brust männlich | Stephan | 00:37,31 | 25. |
100m Freistil männlich | Stefan | 01:05,73 01:04,18 | 22. 12. |
Berliner Kurzbahnmeisterschaften der Masters 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
200m Freistil weiblich | Mareike | 2:51,24 | 2. |
200m Freistil männlich | Jan | 2:49,11 | 5. |
100m Brust männlich | Stephan | 1:24,61 | 3. |
50m Rücken männlich | Ingomar | 0:34,25 | 2. |
50m Freistil männlich | Stefan Ingomar | 0:29,50 0:28,76 | 4. 5. |
4x50m Lagen mixed | Michael, Stephan, Mareike, Ina (0:42,35; 0:37,40; 0:40,33; 0:41,45) | 2:41,53 | 4. |
4x100 Freistil männlich | Ingomar, Jan, Michael, Stefan (1:05,82; 1:13,19; 1:15,89; 1:05,57) | 4:40,47 | 2. |
100m Lagen männlich | Michael Stephan Jan | 1:27,92 1:28,26 1:23,59 | 4. 5. 5. |
50m Schmetterling weiblich | Mareike | 0:38,87 | 3. |
50m Schmetterling männlich | Jan | 0:36,09 | 6. |
100m Freistil weiblich | Ina | 1:37,49 | 5. |
100m Freistil männlich | Stefan | 1:05,88 | 2. |
50m Brust männlich | Stephan | 0:37,33 | 4. |
100m Rücken männlich | Michael | 1:36,36 | 4. |
Brussels Games 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil | Jan André Michael Stephan | 00:32,07 00:37,09 00:34,91 00:33,41 | 4. 13. 7. 3. |
100m Brust | Stephan | 01:29,22 | 1. |
50m Brust | Stephan | 00:38,38 | 1. |
50m Schmetterling | Jan Michael | 00:38,63 00:41,35 | 4. 5. |
4x50m Freistil | André, Jan, Michael, Stephan | 02:18,31 | 11. |
50m Rücken | Jan Michael | 00:39.72 00:43,00 | 3. 5. |
4x50m Lagen | André, Jan, Michael, Stephan | 02:36,54 | 10. |
Bei den Staffeln gab es keine Altersklassenwertung. Freistil schwammen 19, Lagen 15 Teams. |
17. internationales und 28. nationales Mastersschwimmfest 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Brust männlich | Karsten | 00:41,91 | 5. |
50m Freistil männlich | Michael | 0:34,15 | 9. |
100m Brust männlich | Karsten | 1:32,80 | 2. |
100m Lagen männlich | Michael | 1:27,62 | 4. |
Berliner Mastersmeisterschaften "Kurze Strecken" 2011
Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen
50m Freistil männlich | Wenzel Ingomar Stefan Michael Jan | 0:34,65 0:29,17 0:30,44 0:34,61 0:31,79 | 9. 5. 5. 8. 9. |
100m Rücken männlich | Stefan Michael Jan | 1:21,83 1:36,86 1:31,08 | 1. 2. 2. |
