| Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg "kurze Strecke" 2007 - Brandenburg/Havel | |||
![]() |
Bereits zum dritten Mal machte sich ein kleines Trüppchen Regenbogenforellen auf den Weg nach Brandenburg/Havel, um im dortigen Freibad alles zu geben. Die versilberten Staffelschwimmerinnen strahlen! | ||
| Unsere Ergebnisse entsprechend der Altersklassen | |||
| 50m Freistil | Inge Carola Anne Mareike Ulrich |
0:34.93 0:35.93 0:37.91 0:39.97 0:45.88 | 9. 11. 13. 3. 12. |
| 200m Freistil | Inge Mareike |
2:55.37 3:14.84 | 2. 2. |
| 50m Brust | Stefan | 0:39.80 | 4. |
| 50m Rücken | Stefan |
0:36.34 | 6. |
| 4x50m Freistil Frauen |
Inge (0:35.96), Anne (0:38.02), Mareike (0:39.15), Carola (0:36.61) |
2:30.44 | 2. |
| 4x50m Lagen Frauen |
Anne (0:52.12), Mareike (0:50.21), Inge (0:39.11), Carola (36.25) |
2:57.69 | 6. |